Сравните 3D ограждения по высоте, диаметру прутка и комплектации. Отдельно представлены панели с двойным прутом и изгибами для стоянок, сварная сетка в рулоне, столбы и крепления. Стоимость указана в соответствии с единицами измерения исходного прайса.
| Диаметр прутка, мм | Ячейка, мм | Высота, м | Ширина секции, м | Цена, ₽/пог. м |
|---|---|---|---|---|
3×3 | 50×200 | 1,5 | 2,5 | 656 |
3×3 | 50×200 | 1,7 | 2,5 | 742 |
3×3 | 50×200 | 2,0 | 2,5 | 904 |
4×3 | 50×200 | 1,5 | 2,5 | 708 |
4×3 | 50×200 | 1,7 | 2,5 | 798 |
4×3 | 50×200 | 2,0 | 2,5 | 807 |
4×4 | 50×200 | 1,5 | 2,5 | 1 020 |
4×4 | 50×200 | 1,7 | 2,5 | 1 380 |
4×4 | 50×200 | 2,0 | 2,5 | 1 240 |
5×5 | 50×200 | 1,5 | 2,5 | 1 301 |
5×5 | 50×200 | 1,7 | 2,5 | 1 484 |
5×5 | 50×200 | 2,0 | 2,5 | 1 619 |
Ширина секции — 2,5 м, размер ячейки — 50×200 мм, покрытие — цинк и полимер. Обозначения диаметра прутка сохранены по исходному прайсу.
| Высота, м | Ширина, м | Пруток, гор./верт., мм | Высота столба, м | Столб | Крепёж, шт. | Цена, ₽/пог. м |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2,5 | 3/3 | 2,0 | круглый, 45 мм | 3 | 656 |
1,7 | 2,5 | 3/3 | 2,3 | круглый, 45 мм | 3 | 742 |
1,5 | 2,5 | 3/4 | 2,0 | круглый, 45 мм | 3 | 708 |
1,7 | 2,5 | 3/4 | 2,3 | круглый, 45 мм | 3 | 798 |
2,0 | 2,5 | 3/4 | 2,5 | круглый, 45 мм | 4 | 874 |
1,5 | 2,5 | 4/4 | 2,0 | 40×60 | 3 | 1 020 |
1,7 | 2,5 | 4/4 | 2,3 | 40×60 | 4 | 1 167 |
2,0 | 2,5 | 4/4 | 2,5 | 40×60 | 5 | 1 263 |
1,5 | 2,5 | 5/5 | 2,0 | 40×60 | 4 | 1 301 |
1,7 | 2,5 | 5/5 | 2,3 | 40×60 | 4 | 1 484 |
В таблице указаны комплектации с расходными материалами и установкой. Стоимость зависит от параметров панели, опор и количества креплений.
| Высота секции, м | Столб, ₽/шт. | Крепление, ₽/шт. |
|---|---|---|
1,5 | 518 | 32 |
1,8 | 571 | 32 |
2,0 | 664 | 32 |
4,0 | 730 | 32 |
Столбы и крепления указаны отдельно поштучно для соответствующей высоты секции.
| Пруток, прод./попер., мм | Ячейка, мм | Высота, м | Длина панели, м | Цена, ₽/пог. м |
|---|---|---|---|---|
4/5 | 50×200 | 1,0 | 2,5 | 1 342 |
4/5 | 50×200 | 1,5 | 2,5 | 1 767 |
4/5 | 50×200 | 2,0 | 2,5 | 2 338 |
5/6 | 50×200 | 1,0 | 2,5 | 1 807 |
5/6 | 50×200 | 2,0 | 2,5 | 3 320 |
Цена приведена за погонный метр. Столбы и крепления для соответствующих вариантов представлены отдельно.
| Пруток, прод./попер., мм | Высота секции, м | Столб, ₽/шт. | Крепление, ₽/шт. |
|---|---|---|---|
4/5 | 1,0 | 670 | 32 |
4/5 | 1,5 | 720 | 32 |
4/5 | 2,0 | 840 | 32 |
5/6 | 1,0 | 540 | 32 |
5/6 | 2,0 | 920 | 32 |
Поштучные цены комплектующих для панелей с двойным прутом.
| Пруток, прод./попер., мм | Ячейка, мм | Высота, м | Длина панели, м | Цена, ₽/пог. м |
|---|---|---|---|---|
4/4 | 50×200 | 1,0 | 2,5 | 996 |
4/4 | 50×200 | 1,26 | 2,5 | 1 222 |
4/4 | 50×200 | 1,5 | 2,5 | 1 435 |
4/4 | 50×200 | 1,7 | 2,5 | 1 591 |
4/4 | 50×200 | 2,0 | 2,5 | 1 887 |
4/4 | 50×200 | 2,4 | 2,5 | 2 298 |
5/5 | 50×200 | 1,5 | 2,5 | 1 727 |
5/5 | 50×200 | 2,0 | 2,5 | 2 259 |
Цена указана за погонный метр. Для расчёта полной стоимости учитываются соответствующие столбы и крепления.
| Пруток, прод./попер., мм | Высота секции, м | Столб, ₽/шт. | Крепление, ₽/шт. |
|---|---|---|---|
4/4 | 1,0 | 518 | 32 |
4/4 | 1,26 | 571 | 32 |
4/4 | 1,5 | 664 | 32 |
4/4 | 1,7 | 730 | 32 |
4/4 | 2,0 | 810 | 32 |
4/4 | 2,4 | 983 | 32 |
5/5 | 1,5 | 664 | 32 |
5/5 | 2,0 | 810 | 32 |
Поштучные цены комплектующих для панелей с изгибом.
| Пруток, прод./попер., мм | Ячейка, мм | Высота, м | Длина панели, м | Цена, ₽/пог. м |
|---|---|---|---|---|
3/4 | 50×200 | 1,26 | 2,5 | 717 |
3/4 | 50×200 | 1,5 | 2,5 | 823 |
3/4 | 50×200 | 1,7 | 2,5 | 916 |
3/4 | 50×200 | 2,0 | 2,5 | 1 129 |
3/4 | 50×200 | 2,4 | 2,5 | 1 342 |
4/4 | 50×200 | 1,5 | 2,5 | 996,65 |
4/4 | 50×200 | 2,0 | 2,5 | 1 302 |
Цена указана за погонный метр. Столбы и крепления представлены отдельными позициями.
| Пруток, прод./попер., мм | Высота секции, м | Столб, ₽/шт. | Крепление, ₽/шт. |
|---|---|---|---|
3/4 | 1,26 | 478 | 30 |
3/4 | 1,5 | 531 | 30 |
3/4 | 1,7 | 611 | 30 |
3/4 | 2,0 | 664 | 30 |
3/4 | 2,4 | 797 | 30 |
4/4 | 1,5 | 531 | 30 |
4/4 | 2,0 | 664 | 30 |
Поштучные цены столбов и креплений для оцинкованных панелей.
| Пруток, мм | Ячейка, мм | Высота рулона, м | Длина рулона, м | Цена по источнику, ₽ |
|---|---|---|---|---|
2,2 | 50×50 | 1,5 | 10 | 2 540 |
2,2 | 50×50 | 1,5 | 25 | 6 352 |
2,2 | 50×50 | 2,0 | 10 | 3 295 |
2,2 | 50×50 | 2,0 | 25 | 8 238 |
2,2 | 50×50 | 2,5 | 25 | 9 232 |
В исходном прайсе единица измерения указана неоднозначно, поэтому стоимость не пересчитывается на погонный метр. Для рулонной сетки рекомендуется уточнить цену по выбранной высоте и длине.
| Высота рулона, м | Длина рулона, м | Столб, ₽/шт. | Крепление, ₽/шт. |
|---|---|---|---|
1,5 | 10 | 571 | 32 |
1,5 | 25 | 717 | 32 |
2,0 | 10 | 850 | 32 |
2,0 | 25 | 1 036 | 32 |
2,5 | 25 | 1 325 | 32 |
Комплектующие указаны поштучно с привязкой к размеру рулона из исходного прайса.
Адрес:
129085, Россия, Москва, ул. Годовикова, 9, стр. 10
Телефон:
+7(495) 975-98-59 (многоканальный)
Почта:
rus-zabor@bk.ru