В комбинированных ограждениях стоимость заполнения, опор и дополнительных работ может рассчитываться отдельно. Сравните цены на профнастил, поликарбонат, кирпичные столбы и другие элементы конструкции. Итоговая стоимость зависит от параметров участка и выбранной комплектации.
| Высота | Толщина листа 0,4 мм | Толщина листа 0,5 мм |
|---|---|---|
1,5 м | 1080 ₽ | 1140 ₽ |
1,8 м | 1296 ₽ | 1368 ₽ |
2,0 м | 1440 ₽ | 1520 ₽ |
Стоимость приведена в зависимости от высоты и толщины листа. Состав заполнения, опор и работ уточняется при расчёте.
| Высота столба | Цена |
|---|---|
1,5 м | 9800 ₽/шт. |
1,8 м | 11 300 ₽/шт. |
2,0 м | 12 500 ₽/шт. |
2,5 м | 16 000 ₽/шт. |
В стоимость кирпичного столба входят колпак, материалы и работа.
| Высота | Цена, ₽/пог. м |
|---|---|
1,0 м | 2700 |
1,25 м | 3950 |
1,5 м | 3500 |
1,75 м | 3950 |
2,0 м | 4300 |
2,25 м | 4850 |
2,5 м | 5300 |
Стоимость зависит от высоты комбинированного забора из профнастила. Состав основания и опор уточняется при расчёте.
| Позиция | Значение |
|---|---|
Сопутствующие материалы для монтажа | 40 |
Установка комбинированных заборов | 100 |
Сопутствующие материалы и установка учитываются отдельными позициями при расчёте.
| Позиция | Цена |
|---|---|
Стоимость комбинированного забора с поликарбонатом | Рассчитать стоимость |
Сопутствующие материалы для монтажа | 40 |
Установка комбинированных заборов | 100 |
Стоимость комбинированного ограждения с поликарбонатом определяется с учётом выбранной комплектации. Сопутствующие материалы и установка учитываются отдельно.
| Позиция | Цена |
|---|---|
Столб крашеный с заглушкой ПП RAL, 50×50×2,0 | 680 ₽/шт. |
Лага поперечная грунтованная для крепления поликарбоната 40×20×3000 | 370 ₽/шт. |
Саморез с уплотнителем, цвет по RAL | 2,5 ₽/шт. |
Отдельно указаны цены на столбы, лаги и крепёж для комбинированных ограждений с поликарбонатом.
| Вариант | 1,5 м | 1,8 м | 2,0 м | 2,2 м | 2,5 м | 3,0 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
Профнастил 0,35 мм, 2 лаги | 650 | 810 | 845 | 1050 | 1480 | 1820 |
Профнастил 0,35 мм, 3 лаги | 710 | 920 | 870 | 1120 | 1570 | 2150 |
Профнастил 0,4 мм, 2 лаги | 850 | 960 | 970 | 1210 | 1680 | 2180 |
Профнастил 0,4 мм, 3 лаги | 920 | 980 | 990 | 1300 | 1730 | 2040 |
Профнастил 0,5 мм, 2 лаги | 930 | 1020 | 1070 | 1480 | 1820 | 2100 |
Профнастил 0,5 мм, 3 лаги | 1040 | 1120 | 1200 | 1540 | 1820 | 2150 |
Цена указана за 1 пог. м. Стоимость зависит от высоты, толщины профнастила и количества лаг. Кирпичные столбы и фундамент рассчитываются отдельно.
| Вариант | Цена, ₽/пог. м |
|---|---|
Ленточный фундамент под ключ | 2300 |
Ленточный фундамент из материалов заказчика | 1500 |
Можно выбрать устройство ленточного фундамента под ключ или монтаж из материалов заказчика.
| Вариант | Цена |
|---|---|
Кирпичный столб высотой 2 м | от 10 000 ₽/шт. |
Кирпичный столб из материалов заказчика высотой 2 м | от 8000 ₽/шт. |
Стоимость кирпичных столбов зависит от выбранного варианта исполнения и материалов.
| Услуга | Цена |
|---|---|
Выезд замерщика | бесплатно |
Доставка материала | 30 ₽/км |
Аренда электрогенератора | 500 ₽/день |
Монолитно-ленточный фундамент | 2700 ₽/пог. м |
Защитная покраска каркаса | 200 ₽/пог. м |
Дополнительные услуги можно заказать вместе с изготовлением и установкой комбинированного забора.
| Позиция | Цена |
|---|---|
Бутование столбов щебнем | 350 ₽/шт. |
Бетонирование столбов | 1500 ₽/шт. |
Столбы из бревна и бруса | 700 ₽/шт. |
Бетонные столбы | 4000 ₽/шт. |
Винтовые сваи с установкой | 2300 ₽/шт. |
Колпак на столб | 600 ₽/шт. |
В таблице приведены цены на основные варианты опор, их установку и дополнительные элементы.
Адрес:
129085, Россия, Москва, ул. Годовикова, 9, стр. 10
Телефон:
+7(495) 975-98-59 (многоканальный)
Почта:
rus-zabor@bk.ru