Сравните модульные ограждения по высоте, размеру модуля и покрытию. Для каждого исполнения указаны основные комплектующие и варианты отделки. Итоговая стоимость зависит от выбранной комплектации и параметров ограждения.
| Исполнение | Размер модуля, мм | Оцинковка, ₽/пог. м | Односторонний полимер, ₽/пог. м | Двусторонний полимер, ₽/пог. м |
|---|---|---|---|---|
Стандарт, высота 1,62 м | 860×1600 | 1900 | 2100 | 2100 |
Стандарт, высота 2,0 м | 860×1970 | 2250 | 2340 | 2340 |
Премиум, высота 1,65 м | 860×1600 | 1920 | 2050 | 2062 |
Премиум, высота 2,0 м | 860×1970 | 2120 | 2250 | 2368 |
Премиум +, высота 2,0 м | 860×1970 | 2530 | 2680 | 2720 |
Премиум +, высота 2,2 м | 860×2330 | Рассчитать стоимость | Рассчитать стоимость | Рассчитать стоимость |
Цены указаны за модульные ограждения под ключ. Стоимость зависит от исполнения, высоты и выбранного покрытия.
| Исполнение | Комплектующие |
|---|---|
Стандарт, высота 1,62 м | Столб 62×55×2500, 2 направляющие 60×20×2500, кронштейны — 2 шт. |
Стандарт, высота 2,0 м | Столб 62×55×2500, 2 направляющие 60×20×2500, кронштейны — 2 шт. |
Премиум, высота 1,65 м | 2 стойки 84×48×2500, 2 направляющие 60×20×2500, универсальная крышка |
Премиум, высота 2,0 м | 2 стойки 84×48×2500, 2 направляющие 60×20×2500, универсальная крышка |
Премиум +, высота 2,0 м | 2 стойки 84×48×2500, 3 направляющие 60×20×2500, декоративное полотно 360×2500, столб 62×55×3000, универсальная крышка |
Премиум +, высота 2,2 м | 2 стойки 84×48×2500, 3 направляющие 60×20×2500, декоративное полотно 360×2500, столб 62×55×3000, универсальная крышка |
Комплектация зависит от выбранного исполнения. Размер модуля и высота забора указаны отдельно.
Адрес:
129085, Россия, Москва, ул. Годовикова, 9, стр. 10
Телефон:
+7(495) 975-98-59 (многоканальный)
Почта:
rus-zabor@bk.ru