Выберите форму крыши, ширину и длину навеса. В таблицах указаны размеры, площадь и стоимость навеса с установкой для разных вариантов толщины кровельного материала. Для других размеров отправьте запрос на расчёт.
| Длина, м | Площадь, м² | 6 мм, ₽/навес | 8 мм, ₽/навес |
|---|---|---|---|
4 | 16 | 42 300 | 45 340 |
6 | 24 | 57 820 | 61 820 |
8 | 32 | 81 230 | 84 900 |
10 | 40 | 101 900 | 106 300 |
12 | 48 | 120 720 | Рассчитать стоимость |
Стоимость навеса с установкой для указанной формы, ширины и длины. Состав основания и доставка уточняются по объекту.
| Длина, м | Площадь, м² | 6 мм, ₽/навес | 8 мм, ₽/навес |
|---|---|---|---|
4 | 24 | 65 300 | 71 400 |
6 | 36 | 98 100 | 101 500 |
8 | 48 | 124 900 | 126 300 |
10 | 60 | 148 230 | 157 520 |
12 | 72 | 174 300 | 181 650 |
Стоимость навеса с установкой для указанной формы, ширины и длины. Состав основания и доставка уточняются по объекту.
| Длина, м | Площадь, м² | 6 мм, ₽/навес | 8 мм, ₽/навес |
|---|---|---|---|
6 | 48 | 119 800 | 123 320 |
8 | 64 | 152 450 | 156 890 |
10 | 80 | 189 300 | 192 560 |
12 | 96 | 216 450 | 221 700 |
Стоимость навеса с установкой для указанной формы, ширины и длины. Состав основания и доставка уточняются по объекту.
| Длина, м | Площадь, м² | 6 мм, ₽/навес | 8 мм, ₽/навес |
|---|---|---|---|
4 | 16 | 56 370 | 58 390 |
6 | 24 | 59 820 | 62 820 |
8 | 32 | 84 230 | 86 900 |
10 | 40 | 109 900 | 116 300 |
12 | 48 | 124 720 | Рассчитать стоимость |
Стоимость навеса с установкой для указанной формы, ширины и длины. Состав основания и доставка уточняются по объекту.
| Длина, м | Площадь, м² | 6 мм, ₽/навес | 8 мм, ₽/навес |
|---|---|---|---|
4 | 24 | 68 300 | 74 400 |
6 | 36 | 103 100 | 113 500 |
8 | 48 | 132 900 | 138 300 |
10 | 60 | 167 230 | 174 520 |
12 | 72 | 192 300 | 204 650 |
Стоимость навеса с установкой для указанной формы, ширины и длины. Состав основания и доставка уточняются по объекту.
| Длина, м | Площадь, м² | 6 мм, ₽/навес | 8 мм, ₽/навес |
|---|---|---|---|
6 | 48 | 126 800 | 133 320 |
8 | 64 | 162 450 | 186 890 |
10 | 80 | 199 300 | 204 560 |
12 | 96 | 226 450 | 234 700 |
Стоимость навеса с установкой для указанной формы, ширины и длины. Состав основания и доставка уточняются по объекту.
| Длина, м | Площадь, м² | 6 мм, ₽/навес | 8 мм, ₽/навес |
|---|---|---|---|
4 | 16 | 54 330 | 56 320 |
6 | 24 | 58 630 | 64 260 |
8 | 32 | 83 560 | 84 950 |
10 | 40 | 119 560 | 123 850 |
12 | 48 | 126 780 | Рассчитать стоимость |
Стоимость навеса с установкой для указанной формы, ширины и длины. Состав основания и доставка уточняются по объекту.
| Длина, м | Площадь, м² | 6 мм, ₽/навес | 8 мм, ₽/навес |
|---|---|---|---|
4 | 24 | 67 320 | 78 420 |
6 | 36 | 113 150 | 125 580 |
8 | 48 | 146 920 | 152 350 |
10 | 60 | 169 240 | 173 580 |
12 | 72 | 184 390 | 209 720 |
Стоимость навеса с установкой для указанной формы, ширины и длины. Состав основания и доставка уточняются по объекту.
| Длина, м | Площадь, м² | 6 мм, ₽/навес | 8 мм, ₽/навес |
|---|---|---|---|
6 | 48 | 128 650 | 138 380 |
8 | 64 | 164 460 | 174 890 |
10 | 80 | 196 390 | 203 450 |
12 | 96 | 228 470 | 236 710 |
Стоимость навеса с установкой для указанной формы, ширины и длины. Состав основания и доставка уточняются по объекту.
Адрес:
129085, Россия, Москва, ул. Годовикова, 9, стр. 10
Телефон:
+7(495) 975-98-59 (многоканальный)
Почта:
rus-zabor@bk.ru