Выберите форму крыши, ширину и длину навеса. В таблицах указаны размеры, площадь и стоимость навеса с установкой для разных вариантов толщины кровельного материала. Для других размеров отправьте запрос на расчёт.
| Длина, м | Площадь, м² | 0,3–0,45 мм, ₽/навес | 0,45–0,5 мм, ₽/навес |
|---|---|---|---|
4 | 16 | 34 330 | 36 320 |
6 | 24 | 38 630 | 44 260 |
8 | 32 | 63 560 | 64 950 |
10 | 40 | 99 560 | Рассчитать стоимость |
12 | 48 | 116 780 | 119 560 |
Стоимость навеса с установкой для указанной формы, ширины и длины. Состав основания и доставка уточняются по объекту.
| Длина, м | Площадь, м² | 0,3–0,45 мм, ₽/навес | 0,45–0,5 мм, ₽/навес |
|---|---|---|---|
4 | 24 | 47 320 | 58 420 |
6 | 36 | 93 150 | 115 580 |
8 | 48 | 126 920 | 132 350 |
10 | 60 | 129 240 | 153 580 |
12 | 72 | 154 390 | 189 720 |
Стоимость навеса с установкой для указанной формы, ширины и длины. Состав основания и доставка уточняются по объекту.
| Длина, м | Площадь, м² | 0,3–0,45 мм, ₽/навес | 0,45–0,5 мм, ₽/навес |
|---|---|---|---|
6 | 48 | 108 650 | 118 380 |
8 | 64 | 124 460 | 154 890 |
10 | 80 | 166 390 | 173 450 |
12 | 96 | 208 470 | 216 710 |
Стоимость навеса с установкой для указанной формы, ширины и длины. Состав основания и доставка уточняются по объекту.
| Длина, м | Площадь, м² | 0,3–0,45 мм, ₽/навес | 0,45–0,5 мм, ₽/навес |
|---|---|---|---|
4 | 16 | 51 300 | 53 300 |
6 | 24 | 55 600 | 60 200 |
8 | 32 | 80 500 | 81 900 |
10 | 40 | 90 500 | 103 800 |
12 | 48 | 116 700 | Рассчитать стоимость |
Стоимость навеса с установкой для указанной формы, ширины и длины. Состав основания и доставка уточняются по объекту.
| Длина, м | Площадь, м² | 0,3–0,45 мм, ₽/навес | 0,45–0,5 мм, ₽/навес |
|---|---|---|---|
4 | 24 | 51 300 | 61 400 |
6 | 36 | 91 150 | 105 580 |
8 | 48 | 116 920 | 120 350 |
10 | 60 | 109 240 | 123 580 |
12 | 72 | 124 390 | 189 720 |
Стоимость навеса с установкой для указанной формы, ширины и длины. Состав основания и доставка уточняются по объекту.
| Длина, м | Площадь, м² | 0,3–0,45 мм, ₽/навес | 0,45–0,5 мм, ₽/навес |
|---|---|---|---|
6 | 48 | 108 600 | 128 300 |
8 | 64 | 134 490 | 144 890 |
10 | 80 | 166 390 | 183 450 |
12 | 96 | 208 470 | 216 710 |
Стоимость навеса с установкой для указанной формы, ширины и длины. Состав основания и доставка уточняются по объекту.
| Длина, м | Площадь, м² | 0,3–0,45 мм, ₽/навес | 0,45–0,5 мм, ₽/навес |
|---|---|---|---|
4 | 16 | 34 310 | 46 300 |
6 | 24 | 48 630 | 54 260 |
8 | 32 | 73 560 | 74 950 |
10 | 40 | 99 560 | 103 850 |
12 | 48 | 116 780 | 129 560 |
Стоимость навеса с установкой для указанной формы, ширины и длины. Состав основания и доставка уточняются по объекту.
| Длина, м | Площадь, м² | 0,3–0,45 мм, ₽/навес | 0,45–0,5 мм, ₽/навес |
|---|---|---|---|
4 | 24 | 57 390 | 68 400 |
6 | 36 | 103 140 | 115 320 |
8 | 48 | 136 920 | 142 350 |
10 | 60 | 159 240 | 163 580 |
12 | 72 | 164 390 | 189 720 |
Стоимость навеса с установкой для указанной формы, ширины и длины. Состав основания и доставка уточняются по объекту.
| Длина, м | Площадь, м² | 0,3–0,45 мм, ₽/навес | 0,45–0,5 мм, ₽/навес |
|---|---|---|---|
6 | 48 | 108 540 | 118 450 |
8 | 64 | 134 460 | 154 890 |
10 | 80 | 176 390 | 193 450 |
12 | 96 | 198 470 | 206 710 |
Стоимость навеса с установкой для указанной формы, ширины и длины. Состав основания и доставка уточняются по объекту.
Адрес:
129085, Россия, Москва, ул. Годовикова, 9, стр. 10
Телефон:
+7(495) 975-98-59 (многоканальный)
Почта:
rus-zabor@bk.ru