Сравните цены на профильные секции и металлические ограждения по размерам, высоте и сложности рисунка. Отдельно представлены секции, изготовление металлических конструкций, профильные и круглые столбы. Стоимость секций указана за штуку, изготовление и ограждения — за погонный метр.
| Секция | Материал рамы | Материал заполнения | Размер секции, мм | Цена, ₽/шт. |
|---|---|---|---|---|
№ 1 | Профильная труба 40×20 | Профильная труба 20×20 | 3000×2000 | 5 655 |
№ 2 | Профильная труба 40×20 | Профильная труба 20×20 | 3000×2000 | 4 898 |
№ 3 | Профильная труба 40×20 | Профильная труба 20×20 | 3000×2000 | 4 451 |
№ 4 | Профильная труба 40×20 | Профильная труба 20×20 | 3000×2000 | 3 604 |
№ 5 | Профильная труба 40×20 | Профильная труба 20×20 | 3000×2000 | 5 160 |
№ 6 | Профильная труба 40×20 | Профильная труба 20×20 | 3000×2000 | 7 052 |
№ 7 | Профильная труба 40×20 | Профильная труба 20×20 | 3000×2000 | 4 282 |
Цена указана за одну секцию размером 3000×2000 мм без грунтовки. Рама выполнена из трубы 40×20 мм, заполнение — из трубы 20×20 мм.
| Высота ограждения | Простой рисунок, ₽/пог. м | Рисунок средней сложности, ₽/пог. м | Сложный рисунок, ₽/пог. м |
|---|---|---|---|
1,0 м | 860 | 1 250 | 1 520 |
1,5 м | 980 | 1 340 | 1 680 |
1,8 м | 1 030 | 1 430 | 1 720 |
2,0 м | 1 150 | 1 610 | 1 840 |
Стоимость изготовления указана за погонный метр и зависит от высоты ограждения и сложности рисунка. Столбы рассчитываются отдельно.
| Высота | Профиль 50×50 мм, ₽/шт. | Профиль 60×60 мм, ₽/шт. | Профиль 80×80 мм, ₽/шт. |
|---|---|---|---|
1,0 м | 410 | 510 | 590 |
1,5 м | 490 | 620 | 700 |
1,8 м | 540 | 690 | 780 |
2,0 м | 620 | 740 | 850 |
Стоимость указана за один профильный столб соответствующего размера и высоты.
| Высота | Диаметр 60 мм, ₽/шт. | Диаметр 76 мм, ₽/шт. | Диаметр 90 мм, ₽/шт. |
|---|---|---|---|
1,0 м | 580 | 630 | 690 |
1,5 м | 510 | 680 | 720 |
1,8 м | 580 | 720 | 790 |
2,0 м | 670 | 810 | 890 |
Стоимость указана за один круглый столб соответствующего диаметра и высоты.
Для вариантов из профильной трубы 40×40 и 50×50 мм стоимость необходимо рассчитывать по высоте и общей длине ограждения. В исходном прайсе единица измерения и состав стоимости для этих таблиц не определены, поэтому не следует переводить значения в цену за погонный метр или использовать их как фиксированный тариф без уточнения.
Адрес:
129085, Россия, Москва, ул. Годовикова, 9, стр. 10
Телефон:
+7(495) 975-98-59 (многоканальный)
Почта:
rus-zabor@bk.ru